– SUSIPAŽINKITE SU MŪSŲ PRODUKTAIS
Aukšto efektyvumo atskirtuvas su lamelių filtru ESL
Kiekvienos atskirtuvų serijos technines specifikacijas bei aprašymus ir galimi matmenų pakeitimus galima rasti puslapyje www.ecol-unicon.com
ESL atskirtuvai buvo bandomi esant nominaliems ir maksimaliems nuotekų srautų dydžiams ir bandymų rezultatus patvirtino Lenkijos Statybos tyrimų institutas, išduodamas Nacionalinį techninį įvertinimą ITB-KOT-2017/0212, laida Nr.1. ESL atskirtuvai priklauso I klasei (pagal EN 858-1), jiems suteiktas „CE“ ženklas, suteikiantis teisę naudoti visose ES šalyse.
Korpusas pagamintas pagal normą EN 1917 arba Nacionalinis techninis įvertinimą ITB, betonas ne mažesnės klasės kaip C35/45, atsparumas vandeniui ≥W8, vandens įgėrimas mažesnis nei 5%, atsparumas šalčiui F150 vandenyje ir F50 2% NaCl, atsparus naftos produktams pagal su EN 858-1.
Modelis Qnom/Qmax* | Qnom [l /s] (NS) | Qmax [l/s ] (NS) | Dw [mm] | Hin [mm] | Amin** [mm] | Įtekėjimo, ištekėjimo vamzdžių DN [mm] | Sulaikomų nuosėdų tūris [l] | Naftos produktų tūris [l] | Sunkiausio elemento svoris [kg] | Bendras svoris [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESL-Z 1,5/15 | 1.5 | 15 | 1200 | 1220 | 830 | max 400 | 180 | 150 | 2900 | 3700 |
ESL-Z 3/30 | 3 | 30 | 1200 | 1220 | 830 | max 400 | 180 | 150 | 2900 | 3700 |
ESL-Z 6/60 | 6 | 60 | 1200 | 1220 | 830 | max 400 | 180 | 150 | 2900 | 3700 |
ESL-Z 10/100 | 10 | 100 | 1200 | 1220 | 830 | max 400 | 180 | 150 | 2900 | 3700 |
ESL-Z 15/150 | 15 | 150 | 1200 | 1530 | 1020 | max 600 | 180 | 300 | 3600 | 4400 |
ESL-Z 20/200 | 20 | 200 | 1200 | 1530 | 1020 | max 600 | 180 | 300 | 3600 | 4400 |
ESL-Z 30/300 | 30 | 300 | 1500 | 1600 | 1250 | max 800 | 300 | 750 | 5600 | 6600 |
ESL-Z 40/400 | 40 | 400 | 1500 | 1600 | 1250 | max 800 | 300 | 750 | 5600 | 6600 |
ESL-Z 50/500 | 50 | 500 | 1500 | 1600 | 1250 | max 800 | 300 | 750 | 5600 | 6600 |
ESL-Z 60/600 | 60 | 600 | 2000 | 1510 | 1310 | max 800 | 550 | 1200 | 7600 | 9300 |
ESL-Z 65/650 | 65 | 650 | 2000 | 1510 | 1310 | max 800 | 550 | 1200 | 7600 | 9300 |
ESL-Z 70/700 | 70 | 700 | 2000 | 1510 | 1310 | max 800 | 550 | 1200 | 7600 | 9300 |
ESL-Z 75/750 | 75 | 750 | 2000 | 1510 | 1310 | max 800 | 550 | 1200 | 7600 | 9300 |
ESL-Z 80/800 | 80 | 800 | 2000 | 1510 | 1310 | max 800 | 550 | 1200 | 7600 | 9300 |
ESL-Z 90/900 S | 90 | 900 | 2500 | 1620 | 1700 | max 1200 | 790 | 1950 | 6700 | 14300 |
ESL-Z 100/1000 S | 100 | 1000 | 2500 | 1620 | 1700 | max 1200 | 790 | 1950 | 6700 | 14300 |
ESL-Z 110/1100 S | 110 | 1100 | 2500 | 1620 | 1700 | max 1200 | 790 | 1950 | 6700 | 14300 |
ESL-Z 120/1200 S | 120 | 1200 | 2500 | 1620 | 1700 | max 1200 | 790 | 1950 | 6700 | 14300 |
ESL-Z 125/1250 S | 125 | 1250 | 2500 | 1620 | 1700 | max 1200 | 790 | 1950 | 6700 | 14300 |
ESL-Z 130/1300 S | 130 | 1300 | 2500 | 1620 | 1700 | max 1200 | 790 | 1950 | 6700 | 14300 |
ESL-Z 140/1400 S | 140 | 1400 | 3000 | 1630 | 1720 | max 1200 | 1070 | 2400 | 7200 | 18900 |
ESL-Z 150/1500 S | 150 | 1500 | 3000 | 1630 | 1720 | max 1200 | 1070 | 2400 | 7200 | 18900 |
ESL-Z 160/1600 S | 160 | 1600 | 3000 | 1630 | 1720 | max 1200 | 1070 | 2400 | 7200 | 18900 |
ESL-Z 170/1700 S | 170 | 1700 | 3000 | 1810 | 1790 | max 1200 | 1070 | 3150 | 7500 | 17200 |
ESL-Z 180/1800 S | 180 | 1800 | 3000 | 1810 | 1790 | max 1200 | 1070 | 3150 | 7500 | 17200 |
ESL-Z 190/1900 S | 190 | 1900 | 3000 | 1810 | 1790 | max 1200 | 1070 | 3150 | 7500 | 17200 |
ESL-Z 200/2000 S | 200 | 2000 | 3000 | 1810 | 1790 | max 1200 | 1070 | 3150 | 7500 | 17200 |
ESL-Z 210/2100 S | 210 | 2100 | 3000 | 1810 | 1790 | max 1200 | 1070 | 3150 | 7500 | 17200 |
*) Qnom [ l / s] (NS) – nominalus atskirtuvo srautas, kuriame naftos produktų sulaikymas yra > 99% (vertė, gauta atliekant atskirtuvo bandymus pagal EN 858-1 normą).
Qmax [ l / s ] – maksimalus atskirtuvo praleidžiamas srautas, prie kurio nėra pavojaus išlieti susikaupusius nešvarumus.
**) Matmens A vertė didinama, naudojant papildomus korpuso žiedus.
S – surenkamas iš elementų, pristatytų į statybvietę.
Ecol-Unicon pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti įrangos dizainą.