– SUSIPAŽINKITE SU MŪSŲ PRODUKTAIS
Aukšto efektyvumo koalescencinis atskirtuvas ESK
Kiekvienos atskirtuvų serijos technines specifikacijas bei aprašymus ir galimi matmenų pakeitimus galima rasti puslapyje www.ecol-unicon.com
ESK atskirtuvai buvo bandomi esant nominaliems ir maksimaliems nuotekų srautų dydžiams ir bandymų rezultatus patvirtino Lenkijos Statybos tyrimų institutas, išduodamas Nacionalinį techninį įvertinimą ITB-KOT-2017/0212, laida Nr.1. ESK atskirtuvai priklauso I klasei (pagal EN 858-1), jiems suteiktas „CE“ ženklas, suteikiantis teisę naudoti visose ES šalyse.
Korpusas pagamintas pagal normą EN 1917 arba Nacionalinis techninis įvertinimą ITB, betonas ne mažesnės klasės kaip C35/45, atsparumas vandeniui ≥W8, vandens įgėrimas mažesnis nei 5%, atsparumas šalčiui F150 vandenyje ir F50 2% NaCl, atsparus naftos produktams pagal su EN 858-1.
Modelis Qnom* | Srautas Qnom [l/s] (NS) | Skersmuo Dw [mm] | Hin [mm] | Amin** [mm] | Įtekėjimo, ištekėjimo vamzdžių DN [mm] | Naftos produktų tūris [l] | Sunkiausio elemento svoris [kg] | Bendras svoris [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESK 1,5 | 1.5 | 1000 | 730 | 540 | 160 | 180 | 1400 | 1900 |
ESK 3 | 3 | 1000 | 730 | 540 | 160 | 180 | 1400 | 1900 |
ESK 6 | 6 | 1000 | 730 | 540 | 160 | 180 | 1400 | 1900 |
ESK 10 | 10 | 1000 | 730 | 540 | 160 | 180 | 1400 | 1900 |
ESK 15 | 15 | 1200 | 950 | 600 | 200 | 480 | 2200 | 2900 |
ESK 20 | 20 | 1200 | 950 | 600 | 200 | 480 | 2200 | 2900 |
ESK 30 | 30 | 1500 | 1200 | 650 | 315 | 970 | 3900 | 5100 |
ESK 40 | 40 | 1500 | 1200 | 650 | 315 | 970 | 3900 | 5100 |
ESK 50 | 50 | 2000 | 1700 | 620 | 315 | 1900 | 6300 | 8200 |
ESK 60 | 60 | 2000 | 1700 | 620 | 315 | 1900 | 6300 | 8200 |
ESK 65 | 65 | 2000 | 1700 | 620 | 315 | 1900 | 6300 | 8200 |
ESK 70 | 70 | 2000 | 1700 | 620 | 315 | 1900 | 6300 | 8200 |
ESK 80 | 80 | 2000 | 1700 | 620 | 315 | 1900 | 6300 | 8200 |
ESK 90 | 90 | 2000 | 1700 | 620 | 315 | 1900 | 6300 | 8200 |
ESK 100 | 100 | 2000 | 1700 | 620 | 315 | 1900 | 6300 | 8200 |
*) Qnom [ l / s] (NS) – nominalus atskirtuvo srautas, kuriame naftos produktų sulaikymas yra > 99% (vertė, gauta atliekant atskirtuvo bandymus pagal EN 858-1 normą).
**) Matmens A vertė didinama, naudojant papildomus korpuso žiedus.
Ecol-Unicon pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti įrangos dizainą.