– SUSIPAŽINKITE SU MŪSŲ PRODUKTAIS
Aukšto efektyvumo koalescencinis atskirtuvas su apytaka ESK-B II
Kiekvienos atskirtuvų serijos technines specifikacijas bei aprašymus ir galimi matmenų pakeitimus galima rasti puslapyje www.ecol-unicon.com
ESK-B II atskirtuvai buvo bandomi esant nominaliems ir maksimaliems nuotekų srautų dydžiams ir bandymų rezultatus patvirtino Lenkijos Statybos tyrimų institutas, išduodamas Nacionalinį techninį įvertinimą ITB-KOT-2017/0212, laida Nr.1. ESK-B II atskirtuvai priklauso I klasei (pagal EN 858-1), jiems suteiktas „CE“ ženklas, suteikiantis teisę naudoti visose ES šalyse.
Korpusas pagamintas pagal normą EN 1917 arba Nacionalinis techninis įvertinimą ITB, betonas ne mažesnės klasės kaip C35/45, atsparumas vandeniui ≥W8, vandens įgėrimas mažesnis nei 5%, atsparumas šalčiui F150 vandenyje ir F50 2% NaCl, atsparus naftos produktams pagal su EN 858-1.
Modelis Qnom/Qmax/DNR** | Qnom [l/s] (NS) | Qmax [l/s] (NS) | Dw [mm] | Hin [mm] | Amin** [mm] | Įtekėjimo, ištekėjimo vamzdžių DNR [mm] | Naftos produktų tūris [l] | Sunkiausio elemento svoris [kg] | Bendras svoris [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESK-B II 3/30/250 | 3 | 30 | 1200 | 730 | 820 | 250 | 220 | 2300 | 3050 |
ESK-B II 6/60/250 | 6 | 60 | 1200 | 730 | 820 | 250 | 220 | 2300 | 3050 |
ESK-B II 10/100/250 | 10 | 100 | 1200 | 730 | 820 | 250 | 220 | 2300 | 3050 |
ESK-B II 10/100/315 | 10 | 100 | 1200 | 730 | 820 | 315 | 220 | 2300 | 3050 |
ESK-B II 15/150/315 | 15 | 150 | 1500 | 950 | 900 | 315 | 500 | 3700 | 4800 |
ESK-B II 15/150/400 | 15 | 150 | 1500 | 950 | 900 | 400 | 500 | 3700 | 4800 |
ESK-B II 20/200/315 | 20 | 200 | 1500 | 950 | 900 | 315 | 500 | 3700 | 4800 |
ESK-B II 20/200/400 | 20 | 200 | 1500 | 950 | 900 | 400 | 500 | 3700 | 4800 |
ESK-B II 30/300/315 | 30 | 300 | 2000 | 1130 | 940 | 315 | 1450 | 5800 | 7600 |
ESK-B II 30/300/400 | 30 | 300 | 2000 | 1130 | 940 | 400 | 1450 | 5800 | 7600 |
ESK-B II 30/300/500 | 30 | 300 | 2000 | 1130 | 940 | 500 | 1450 | 5800 | 7600 |
ESK-B II 40/400/315 | 40 | 400 | 2000 | 1130 | 940 | 315 | 1450 | 5800 | 7600 |
ESK-B II 40/400/400 | 40 | 400 | 2000 | 1130 | 940 | 400 | 1450 | 5800 | 7600 |
ESK-B II 40/400/500 | 40 | 400 | 2000 | 1130 | 940 | 500 | 1450 | 5800 | 7600 |
ESK-B II 50/500/400 | 50 | 500 | 2000 | 1500 | 1050 | 400 | 3000 | 5200 | 8800 |
ESK-B II 50/500/500 | 50 | 500 | 2000 | 1500 | 1050 | 500 | 3000 | 5200 | 8800 |
ESK-B II 60/600/400 | 60 | 600 | 2000 | 1500 | 1050 | 400 | 3000 | 5200 | 8800 |
ESK-B II 60/600/500 | 60 | 600 | 2000 | 1500 | 1050 | 500 | 3000 | 5200 | 8800 |
ESK-B II 60/600/630 | 60 | 600 | 2000 | 1500 | 1050 | 630 | 3000 | 5200 | 8800 |
*) Qnom [ l / s] (NS) – nominalus atskirtuvo srautas, kuriame naftos produktų sulaikymas yra > 99% (vertė, gauta atliekant atskirtuvo bandymus pagal EN 858-1 normą).
Qmax [ l / s ] – maksimalus atskirtuvo praleidžiamas srautas, prie kurio nėra pavojaus išlieti susikaupusius nešvarumus.
**) Matmens A vertė didinama, naudojant papildomus korpuso žiedus.
DNR [ mm ] – įtekėjimo, ištekėjimo vamzdžių skermuo.
Ecol-Unicon pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti įrangos dizainą.