– SUSIPAŽINKITE SU MŪSŲ PRODUKTAIS
Nuosėdų nusodintuvas OS-O
Veikimas
Nusodintuvai OS sulėtina srautą ir kaupia suspenduotas kietąsias daleles. Prie įtekėjimo angos pritvirtintas deflektorius padidina įrenginio efektyvumą.
Pritaikymas
- Parkavimo aikštelės;
- Keliai ir magistralės.
Privalumai
- Paprastas prijungimas prie nuotekų tinklų;
- Veiksmingas suspenduotų kietųjų dalelių pašalinimas iš tekančio vandens.
Srautas iki 130 l/s
– nusodintuvai gelžbetonio korpusuose, kurių skersmuo iki 3000 mm.
Srautas virš 130 l/s
– nusodintuvai gelžbetonio korpusuose, kurių skersmuo didesnis nei 3000 mm.
Bendra informacija
Kiekvienos nusodintuvų serijos technines specifikacijas bei aprašymus ir galimus matmenų pakeitimus galima rasti puslapyje www.ecol-unicon.com
OS-O nusodintuvai turi AT / 2015 patvirtinimą 08-0231 /A2.
Korpusas pagamintas pagal normą EN 1917 arba Nacionalinis techninis įvertinimą ITB, betonas ne mažesnės klasės kaip C35/45, atsparumas vandeniui ≥W8, vandens įgėrimas mažesnis nei 5%, atsparumas šalčiui F150 vandenyje ir F50 2% NaCl, atsparus naftos produktams pagal su EN 858-1.
Modelis Dw/Vcz* | Dw [mm] | Dugno plotas Ap [m²] | Darbinis tūris Vcz [m3] | Hin [mm] | Amin** [mm] | Vamzdžių skersmuo DN [mm] | Nuosėdų sluoksnio storis [cm] | Bendras svoris [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS-O 1200 / 1,0 | 1200 | 1.13 | 1 | 1050 | 850 | max 600 | 44 | 3750 |
OS-O 1200 / 1,5 | 1200 | 1.13 | 1.5 | 1500 | 900 | max 600 | 66 | 4340 |
OS-O 1200 / 2,0 | 1200 | 1.13 | 2 | 1940 | 960 | max 600 | 88 | 5030 |
OS-O 1500 / 2,0 | 1500 | 1.77 | 2 | 1300 | 1050 | max 800 | 56 | 6300 |
OS-O 1500 / 2,5 | 1500 | 1.77 | 2.5 | 1590 | 1110 | max 800 | 71 | 6770 |
OS-O 1500 / 3,0 | 1500 | 1.77 | 3 | 1870 | 1080 | max 800 | 85 | 7250 |
OS-O 2000 / 3,0 | 2000 | 3.14 | 3 | 1130 | 1290 | max 1000 | 48 | 8880 |
OS-O 2000 / 3,5 | 2000 | 3.14 | 3.5 | 1290 | 1380 | max 1000 | 56 | 9520 |
OS-O 2000 / 4,0 | 2000 | 3.14 | 4 | 1450 | 1470 | max 1000 | 64 | 10130 |
OS-O 2000 / 5,0 | 2000 | 3.14 | 5 | 1770 | 1400 | max 1000 | 80 | 10750 |
OS-O 2000 / 6,0 | 2000 | 3.14 | 6 | 2080 | 1340 | max 1000 | 95 | 11370 |
OS-O 2000 / 7,0 | 2000 | 3.14 | 7 | 2400 | 1270 | max 1000 | 111 | 12000 |
OS-O 2000 / 7,5 | 2000 | 3.14 | 7.5 | 2560 | 1360 | max 1000 | 119 | 12610 |
OS-O 2000 / 8,0 | 2000 | 3.14 | 8 | 2720 | 1450 | max 1000 | 127 | 13240 |
OS-O 2500 / 5,0 | 2500 | 4.91 | 5 | 1190 | 1480 | max 1200 | 51 | 12840 |
OS-O 2500 / 6,0 | 2500 | 4.91 | 6 | 1400 | 1520 | max 1200 | 61 | 13600 |
OS-O 2500 / 7,0 | 2500 | 4.91 | 7 | 1600 | 1570 | max 1200 | 71 | 14360 |
OS-O 2500 / 7,5 | 2500 | 4.91 | 7.5 | 1700 | 1720 | max 1200 | 76 | 15130 |
OS-O 2500 / 8,0 | 2500 | 4.91 | 8 | 1810 | 1610 | max 1200 | 82 | 15130 |
OS-O 2500 / 9,0 | 2500 | 4.91 | 9 | 2020 | 1650 | max 1200 | 92 | 15890 |
OS-O 2500 / 10,0 | 2500 | 4.91 | 10 | 2230 | 1690 | max 1200 | 103 | 16650 |
OS-O 2500 / 11,0 | 2500 | 4.91 | 11 | 2450 | 1720 | max 1200 | 114 | 17420 |
OS-O 2500 / 12,0 | 2500 | 4.91 | 12 | 2640 | 1530 | max 1200 | 123 | 17420 |
OS-O 2500 / 12,5 | 2500 | 4.91 | 12.5 | 2720 | 1700 | max 1200 | 127 | 18180 |
OS-O 2500 / 13,0 | 2500 | 4.91 | 13 | 2840 | 1610 | max 1200 | 133 | 18180 |
OS-O 3000 / 10,0 | 3000 | 7.07 | 10 | 1590 | 2110 | max 1500 | 71 | 20570 |
OS-O 3000 / 11,0 | 3000 | 7.07 | 11 | 1730 | 2220 | max 1500 | 78 | 21480 |
OS-O 3000 / 12,0 | 3000 | 7.07 | 12 | 1870 | 2080 | max 1500 | 85 | 21480 |
OS-O 3000 / 12,5 | 3000 | 7.07 | 12.5 | 1940 | 2260 | max 1500 | 88 | 22370 |
OS-O 3000 / 13,0 | 3000 | 7.07 | 13 | 2010 | 2190 | max 1500 | 92 | 22370 |
OS-O 3000 / 14,0 | 3000 | 7.07 | 14 | 2160 | 2290 | max 1500 | 99 | 23280 |
OS-O 3000 / 15,0 | 3000 | 7.07 | 15 | 2300 | 2400 | max 1500 | 106 | 24190 |
OS-O 3000 / 16,0 | 3000 | 7.07 | 16 | 2440 | 2260 | max 1500 | 113 | 24190 |
OS-O 3000 / 17,0 | 3000 | 7.07 | 17 | 2580 | 2370 | max 1500 | 120 | 25080 |
OS-O 3000 / 18,0 | 3000 | 7.07 | 18 | 2720 | 2230 | max 1500 | 127 | 25080 |
OS-O 3000 / 19,0 | 3000 | 7.07 | 19 | 2860 | 2590 | max 1500 | 134 | 26900 |
OS-O 3000 / 20,0 | 3000 | 7.07 | 20 | 3000 | 2450 | max 1500 | 141 | 26900 |
OS-O 3000 / 22,5 | 3000 | 7.07 | 22.5 | 3360 | 2340 | max 1500 | 159 | 27790 |
OS-O 3000 / 25,0 | 3000 | 7.07 | 25 | 3710 | 2240 | max 1500 | 177 | 28700 |
OS-O 3000 / 27,5 | 3000 | 7.07 | 27.5 | 4070 | 2380 | max 1500 | 195 | 30500 |
OS-O 3000 / 30,0 | 3000 | 7.07 | 30 | 4420 | 2530 | max 1500 | 212 | 32320 |
*) Dw [mm] – vidinis nusodintuvo skersmuo.
Vcz [m3] – darbinis nusodintuvo tūris.
**) Amin matmens vertė didinama naudojant papildomus korpuso žiedus. Vamzdžiams, kurių skersmuo mažesnis už didžiausią skersmenį DN.
Amin reikšmė gali būti mažesnė. Padidinus dydį Hw, tam tikru A matmeniu sumažėja.
Ecol-Unicon pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti įrangos dizainą.