– SUSIPAŽINKITE SU MŪSŲ PRODUKTAIS
Nuosėdų nusodintuvas OS-O

Veikimas

Nusodintuvai OS sulėtina srautą ir kaupia suspenduotas kietąsias daleles. Prie įtekėjimo angos pritvirtintas deflektorius padidina įrenginio efektyvumą.


Pritaikymas

  • Parkavimo aikštelės;
  • Keliai ir magistralės.

Privalumai

  • Paprastas prijungimas prie nuotekų tinklų;
  • Veiksmingas suspenduotų kietųjų dalelių pašalinimas iš tekančio vandens.

Srautas iki 130 l/s

– nusodintuvai gelžbetonio korpusuose, kurių skersmuo iki  3000 mm.

Srautas virš 130 l/s

– nusodintuvai gelžbetonio korpusuose, kurių skersmuo didesnis nei  3000 mm.

Bendra informacija

Kiekvienos nusodintuvų serijos technines specifikacijas bei aprašymus ir galimus matmenų pakeitimus galima rasti puslapyje www.ecol-unicon.com

OS-O nusodintuvai turi AT / 2015 patvirtinimą 08-0231 /A2.
Korpusas pagamintas pagal normą EN 1917 arba Nacionalinis techninis įvertinimą ITB, betonas ne mažesnės klasės kaip C35/45, atsparumas vandeniui ≥W8, vandens įgėrimas mažesnis nei 5%, atsparumas šalčiui F150 vandenyje ir F50 2% NaCl, atsparus naftos produktams pagal su EN 858-1.

Modelis Dw/Vcz*Dw [mm]Dugno plotas Ap [m²]Darbinis tūris Vcz [m3]Hin [mm]Amin** [mm]Vamzdžių skersmuo
DN [mm]
Nuosėdų sluoksnio storis [cm]Bendras svoris [kg]
OS-O 1200 / 1,012001.1311050850max 600443750
OS-O 1200 / 1,512001.131.51500900max 600664340
OS-O 1200 / 2,012001.1321940960max 600885030
OS-O 1500 / 2,015001.77213001050max 800566300
OS-O 1500 / 2,515001.772.515901110max 800716770
OS-O 1500 / 3,015001.77318701080max 800857250
OS-O 2000 / 3,020003.14311301290max 1000488880
OS-O 2000 / 3,520003.143.512901380max 1000569520
OS-O 2000 / 4,020003.14414501470max 10006410130
OS-O 2000 / 5,020003.14517701400max 10008010750
OS-O 2000 / 6,020003.14620801340max 10009511370
OS-O 2000 / 7,020003.14724001270max 100011112000
OS-O 2000 / 7,520003.147.525601360max 100011912610
OS-O 2000 / 8,020003.14827201450max 100012713240
OS-O 2500 / 5,025004.91511901480max 12005112840
OS-O 2500 / 6,025004.91614001520max 12006113600
OS-O 2500 / 7,025004.91716001570max 12007114360
OS-O 2500 / 7,525004.917.517001720max 12007615130
OS-O 2500 / 8,025004.91818101610max 12008215130
OS-O 2500 / 9,025004.91920201650max 12009215890
OS-O 2500 / 10,025004.911022301690max 120010316650
OS-O 2500 / 11,025004.911124501720max 120011417420
OS-O 2500 / 12,025004.911226401530max 120012317420
OS-O 2500 / 12,525004.9112.527201700max 120012718180
OS-O 2500 / 13,025004.911328401610max 120013318180
OS-O 3000 / 10,030007.071015902110max 15007120570
OS-O 3000 / 11,030007.071117302220max 15007821480
OS-O 3000 / 12,030007.071218702080max 15008521480
OS-O 3000 / 12,530007.0712.519402260max 15008822370
OS-O 3000 / 13,030007.071320102190max 15009222370
OS-O 3000 / 14,030007.071421602290max 15009923280
OS-O 3000 / 15,030007.071523002400max 150010624190
OS-O 3000 / 16,030007.071624402260max 150011324190
OS-O 3000 / 17,030007.071725802370max 150012025080
OS-O 3000 / 18,030007.071827202230max 150012725080
OS-O 3000 / 19,030007.071928602590max 150013426900
OS-O 3000 / 20,030007.072030002450max 150014126900
OS-O 3000 / 22,530007.0722.533602340max 150015927790
OS-O 3000 / 25,030007.072537102240max 150017728700
OS-O 3000 / 27,530007.0727.540702380max 150019530500
OS-O 3000 / 30,030007.073044202530max 150021232320

*) Dw [mm] – vidinis nusodintuvo skersmuo.
Vcz [m3] – darbinis nusodintuvo tūris.
**) Amin matmens vertė didinama naudojant papildomus korpuso žiedus. Vamzdžiams, kurių skersmuo mažesnis už didžiausią skersmenį DN.
Amin reikšmė gali būti mažesnė. Padidinus dydį Hw, tam tikru A matmeniu sumažėja.
Ecol-Unicon pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti įrangos dizainą.

Įgyvendinti projektai


VISI PROJEKTAI